Polaris Sportsman BIG BOSS 6x6 800 Forest
![]() |
|
| Technische Daten | |
| Motor Typ | 4-Stroke SOHC Twin Cylinder |
| Hubraum, ccm | 760 cc |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Antrieb | |
| Getriebe/Antrieb | AutomatiK PVT P/R/N/L/H; Kardan |
| Antriebssystem | On-Demand True AWD/2WD Allrad zuschaltbar |
|
Motorbremse EBS/ Bergabfahrhilfe EDC |
Standard/Standard |
| Fahrwerk | |
| Aufhängung vorn und Federweg | MacPherson Federbein 20,8 cm Federweg |
| Aufhängung hinten und Federweg | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS, 15,5 cm Federweg |
| Bremsen | |
| Vorn und Hinten | Single Lever Hydraulik Scheibenbremsen mit Hydraulik HA Fuß Bremse |
| Parkbremse | Parkstellung Getriebe, Sperrbarer Handbremshebel |
| Räder und Reifen | |
| Reifen vorn | 25 x 8-12; |
| Reifen hinten | 25 x 11-12; |
| Felgen | Stahl 12" |
| Dimensionen | |
| Radstand | 201,9 cm |
| Trockengewicht | 480,8 kg |
| Masse (LxBxH) | 284,5 x 121.9 x 121.9 cm |
| Bodenfreiheit | 26,7 cm |
| Sitzhöhe | 85,7 cm |
| Gewichte | |
| Tankinhalt | 15,5 L |
| Ladekapazität Gepäckträger vorn und hinten | 45,4 kg/ 362,8 kg |
| Max Anhängelast* | 810 kg |
| Anhängerkupplung | Standard |
| Ausstattung | |
| Gepäcksystem | Lock & Ride |
| Beleuchtung | 50w Fernlicht, Dual 50w Abblendlicht; Rück-u.Bremslicht |
| Servolenkung EPS | Standard |
| Instrumente | Digital Tankanzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Tages Km, 2x Trip Km, Betriebstundenanzeige, Uhr, Service Intervall, Diagnostic Indicator, Gang Anzeige, Hi-Temp/Low-Batt Lights, DC Outlet |
| Farben | Grün |
| Zulassung | LOF |
| *auf Privatgrundstück, zul.Anhängelast auf öffentl. Straßen evtl abweichend | |
