Polaris Sportsman 550 EPS Forest

| Technische Daten | |
| Motor Typ | 4-Stroke SOHC 1 Zylinder |
| Hubraum, ccm | 549 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Antrieb | |
| Getriebe/Antrieb | AutomatiK PVT P/R/N/L/H; Kardan |
| Antriebssystem | On-Demand True AWD/2WD Allrad zuschaltbar |
|
Motorbremse EBS/ Bergabfahrhilfe EDC |
Standard/Standard |
| Fahrwerk | |
| Aufhängung vorn und Federweg | Dual A-Arm 22.9 cm Federweg |
| Aufhängung hinten und Federweg | Dual A-Arm, Einzelradaufhängung IRS, 26 cm Federweg |
| Bremsen | |
| Vorn und Hinten | Single Lever 4-Wheel Hydraulik Scheibenbremsen mit Hydraulik HA Fuß Bremse |
| Parkbremse | Parkstellung Getriebe, Sperrbarer Handbremshebel |
| Räder und Reifen | |
| Reifen vorn | 26 x 8-14; |
| Reifen hinten | 26 x 10-14; |
| Felgen | Aluminium 14" |
| Dimensionen | |
| Radstand | 134.6 cm |
| Trockengewicht | 333,1 kg |
| Masse (LxBxH) | 211.4 x 120.9 x 128.9 cm |
| Bodenfreiheit | 30.5 cm |
| Sitzhöhe | 94 cm |
| Gewichte | |
| Tankinhalt | 19.9 L |
| Ladekapazität Gepäckträger vorn und hinten | 55 kg/110 kg |
| Max Anhängelast* | 868,2 kg |
| Anhängerkupplung | Standard |
| Ausstattung | |
| Gepäcksystem | Lock & Ride |
| Beleuchtung | 50w Fernlicht, Dual 50w Abblendlicht; Rück-u.Bremslicht |
| Servolenkung EPS | Standard |
| Instrumente | Digital Tankanzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Tages Km, 2x Trip Km, Betriebstundenanzeige, Uhr, Service Intervall, Diagnostic Indicator, Gang Anzeige, Hi-Temp/Low-Batt Lights, DC Outlet |
| Farben | Magnetic |
| Zulassung | LOF |
| *auf Privatgrundstück, zul.Anhängelast auf öffentl. Straßen evtl abweichend | |